Back to IR
재무정보
데이터 기준: 2025.12 (IFRS 별도)
성장세 지속
주요 재무 실적 (매출액)
(단위: 백만원)
재무제표 요약
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026 [반기] |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 19,392 | 27,645 | 20,292 |
| 비유동자산 | 12,581 | 12,808 | 12,292 |
| 자산총계 | 31,973 | 40,453 | 32,584 |
| 유동부채 | 3,708 | 2,248 | 1,802 |
| 비유동부채 | 9,224 | 9,725 | 9,410 |
| 부채총계 | 12,932 | 11,974 | 11,212 |
| 자본금 | 11,210 | 14,686 | 14,686 |
| 이익잉여금 | -63,781 | -74,529 | -81,636 |
| 자본총계 | 19,041 | 28,478 | 21,371 |
| 매출액 | 10,847 | 7,471 | 1,311 |
| 영업이익 | -10,095 | -10,557 | -3,296 |
| 법인세차감전 순이익 | -9,077 | -10,747 | -3,234 |
| 당기순이익(손실) | -9,077 | -10,747 | -3,234 |
| 총포괄손익 | -9,149 | -10,679 | -3,234 |
* 위 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 외부감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
단위: 백만원