Back to IR
재무정보
데이터 기준: 2025.12 (IFRS 별도)
성장세 지속
주요 재무 실적 (매출액)
(단위: 백만원)
재무제표 요약
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026 [1분기] |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 19,392 | 27,645 | 23,950 |
| 비유동자산 | 12,581 | 12,808 | 12,892 |
| 자산총계 | 31,973 | 40,453 | 36,843 |
| 유동부채 | 3,708 | 2,248 | 2,970 |
| 비유동부채 | 9,224 | 9,725 | 9,266 |
| 부채총계 | 12,932 | 11,974 | 12,237 |
| 자본금 | 11,210 | 14,686 | 14,686 |
| 이익잉여금 | -63,781 | -74,529 | -78,402 |
| 자본총계 | 19,041 | 28,478 | 24,605 |
| 매출액 | 10,847 | 7,471 | 357 |
| 영업이익 | -10,095 | -10,557 | -3,980 |
| 법인세차감전 순이익 | -9,077 | -10,747 | -3,872 |
| 당기순이익(손실) | -9,077 | -10,747 | -3,872 |
| 총포괄손익 | -9,149 | -10,679 | -3,872 |
* 위 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 외부감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
단위: 백만원