Back to IR
주가정보
현재가시세
1,230▲ 60 (5.13%)
2026-07- 기준
KOSDAQ: 121800
전일대비
▲ 60
등락률
5.13%
시가
1,181
거래량
60,507
고가
1,240
저가
1,181
전일가
1,170
상장주식수
29,372,232
상한가
1,521
하한가
819
거래대금
73백만
액면가
500
52주 최고
5,403
52주 최저
1,120
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/30 | 1,170 | 1.04% | 1,130 | 1,242 | 1,120 | 77,482 |
| 26/07/29 | 1,158 | -8.75% | 1,269 | 1,281 | 1,130 | 141,487 |
| 26/07/28 | 1,269 | -5.79% | 1,344 | 1,347 | 1,210 | 81,490 |
| 26/07/27 | 1,347 | -0.81% | 1,358 | 1,469 | 1,320 | 95,005 |
| 26/07/24 | 1,358 | -0.15% | 1,362 | 1,380 | 1,310 | 94,080 |
| 26/07/23 | 1,360 | 5.26% | 1,292 | 1,364 | 1,291 | 85,758 |
| 26/07/22 | 1,292 | 0.08% | 1,290 | 1,333 | 1,288 | 95,789 |
| 26/07/21 | 1,291 | -0.15% | 1,254 | 1,305 | 1,244 | 87,228 |
| 26/07/20 | 1,293 | -5.90% | 1,374 | 1,380 | 1,280 | 64,602 |
| 26/07/16 | 1,374 | 0.51% | 1,367 | 1,384 | 1,301 | 94,467 |
| 26/07/15 | 1,367 | 5.15% | 1,302 | 1,388 | 1,301 | 122,465 |
| 26/07/14 | 1,300 | -2.99% | 1,341 | 1,385 | 1,250 | 233,611 |
| 26/07/13 | 1,340 | -8.78% | 1,475 | 1,485 | 1,340 | 145,210 |
| 26/07/10 | 1,469 | 4.18% | 1,410 | 1,475 | 1,400 | 81,047 |
| 26/07/09 | 1,410 | 0.28% | 1,405 | 1,454 | 1,366 | 113,183 |
| 26/07/08 | 1,406 | -6.33% | 1,470 | 1,500 | 1,398 | 139,843 |
| 26/07/07 | 1,501 | -3.78% | 1,545 | 1,597 | 1,475 | 121,287 |
| 26/07/06 | 1,560 | 0.06% | 1,503 | 1,583 | 1,503 | 100,809 |
| 26/07/03 | 1,559 | 2.70% | 1,560 | 1,560 | 1,448 | 156,546 |
| 26/07/02 | 1,518 | -6.06% | 1,523 | 1,613 | 1,507 | 169,623 |
| 26/07/01 | 1,616 | 1.76% | 1,599 | 1,684 | 1,530 | 235,802 |
| 26/06/30 | 1,588 | -7.24% | 1,691 | 1,710 | 1,574 | 163,074 |
| 26/06/29 | 1,712 | 13.68% | 1,506 | 1,712 | 1,506 | 341,641 |
| 26/06/26 | 1,506 | -0.92% | 1,518 | 1,712 | 1,445 | 852,215 |
| 26/06/25 | 1,520 | -9.52% | 1,680 | 1,705 | 1,480 | 804,140 |
| 26/06/24 | 1,680 | -5.14% | 1,650 | 1,769 | 1,550 | 2,300,529 |
| 26/06/23 | 1,771 | -8.38% | 1,901 | 2,000 | 1,760 | 315,702 |
| 26/06/22 | 1,933 | -2.86% | 1,990 | 2,005 | 1,900 | 216,686 |
| 26/06/19 | 1,990 | -5.24% | 2,100 | 2,160 | 1,940 | 257,699 |
| 26/06/18 | 2,100 | -4.76% | 2,200 | 2,230 | 2,090 | 227,374 |
* 위 주가 정보는 20분 지연된 데이터입니다. 실시간 주가 정보는 증권사 HTS/MTS를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
* 제공되는 데이터는 투자 참고용이며, 투자 결정의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.