Back to IR
주가정보
현재가시세
1,340▼ -129 (-8.78%)
2026-07- 기준
KOSDAQ: 121800
전일대비
▼ -129
등락률
-8.78%
시가
1,475
거래량
144,012
고가
1,485
저가
1,340
전일가
1,469
상장주식수
29,372,232
상한가
1,909
하한가
1,029
거래대금
199백만
액면가
500
52주 최고
5,486
52주 최저
1,340
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 1,469 | 4.18% | 1,410 | 1,475 | 1,400 | 81,047 |
| 26/07/09 | 1,410 | 0.28% | 1,405 | 1,454 | 1,366 | 113,183 |
| 26/07/08 | 1,406 | -6.33% | 1,470 | 1,500 | 1,398 | 139,843 |
| 26/07/07 | 1,501 | -3.78% | 1,545 | 1,597 | 1,475 | 121,287 |
| 26/07/06 | 1,560 | 0.06% | 1,503 | 1,583 | 1,503 | 100,809 |
| 26/07/03 | 1,559 | 2.70% | 1,560 | 1,560 | 1,448 | 156,546 |
| 26/07/02 | 1,518 | -6.06% | 1,523 | 1,613 | 1,507 | 169,623 |
| 26/07/01 | 1,616 | 1.76% | 1,599 | 1,684 | 1,530 | 235,802 |
| 26/06/30 | 1,588 | -7.24% | 1,691 | 1,710 | 1,574 | 163,074 |
| 26/06/29 | 1,712 | 13.68% | 1,506 | 1,712 | 1,506 | 341,641 |
| 26/06/26 | 1,506 | -0.92% | 1,518 | 1,712 | 1,445 | 852,215 |
| 26/06/25 | 1,520 | -9.52% | 1,680 | 1,705 | 1,480 | 804,140 |
| 26/06/24 | 1,680 | -5.14% | 1,650 | 1,769 | 1,550 | 2,300,529 |
| 26/06/23 | 1,771 | -8.38% | 1,901 | 2,000 | 1,760 | 315,702 |
| 26/06/22 | 1,933 | -2.86% | 1,990 | 2,005 | 1,900 | 216,686 |
| 26/06/19 | 1,990 | -5.24% | 2,100 | 2,160 | 1,940 | 257,699 |
| 26/06/18 | 2,100 | -4.76% | 2,200 | 2,230 | 2,090 | 227,374 |
| 26/06/17 | 2,205 | -1.12% | 2,210 | 2,270 | 2,165 | 194,589 |
| 26/06/16 | 2,230 | -3.04% | 2,355 | 2,355 | 2,200 | 194,432 |
| 26/06/15 | 2,300 | 1.10% | 2,315 | 2,375 | 2,270 | 99,107 |
| 26/06/12 | 2,275 | 2.48% | 2,240 | 2,380 | 2,240 | 222,144 |
| 26/06/11 | 2,220 | 2.07% | 2,105 | 2,275 | 2,105 | 131,215 |
| 26/06/10 | 2,175 | -1.14% | 2,155 | 2,245 | 2,105 | 112,522 |
| 26/06/09 | 2,200 | 1.15% | 2,240 | 2,295 | 2,175 | 145,810 |
| 26/06/08 | 2,175 | -9.19% | 2,165 | 2,270 | 2,100 | 251,276 |
| 26/06/05 | 2,395 | -1.03% | 2,415 | 2,480 | 2,320 | 104,060 |
| 26/06/04 | 2,420 | 0.83% | 2,405 | 2,580 | 2,300 | 155,324 |
| 26/06/02 | 2,400 | -7.34% | 2,590 | 2,640 | 2,300 | 429,457 |
| 26/06/01 | 2,590 | -8.48% | 2,830 | 2,830 | 2,575 | 372,665 |
| 26/05/29 | 2,830 | -1.39% | 2,880 | 2,925 | 2,750 | 138,184 |
* 위 주가 정보는 20분 지연된 데이터입니다. 실시간 주가 정보는 증권사 HTS/MTS를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
* 제공되는 데이터는 투자 참고용이며, 투자 결정의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.