Back to IR
주가정보
현재가시세
2,230▼ -70 (-3.04%)
2026-06- 기준
KOSDAQ: 121800
전일대비
▼ -70
등락률
-3.04%
시가
2,355
거래량
194,432
고가
2,355
저가
2,200
전일가
2,300
상장주식수
29,372,232
상한가
2,990
하한가
1,610
거래대금
435백만
액면가
500
52주 최고
6,102
52주 최저
2,100
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/15 | 2,300 | 1.10% | 2,315 | 2,375 | 2,270 | 99,107 |
| 26/06/12 | 2,275 | 2.48% | 2,240 | 2,380 | 2,240 | 222,144 |
| 26/06/11 | 2,220 | 2.07% | 2,105 | 2,275 | 2,105 | 131,215 |
| 26/06/10 | 2,175 | -1.14% | 2,155 | 2,245 | 2,105 | 112,522 |
| 26/06/09 | 2,200 | 1.15% | 2,240 | 2,295 | 2,175 | 145,810 |
| 26/06/08 | 2,175 | -9.19% | 2,165 | 2,270 | 2,100 | 251,276 |
| 26/06/05 | 2,395 | -1.03% | 2,415 | 2,480 | 2,320 | 104,060 |
| 26/06/04 | 2,420 | 0.83% | 2,405 | 2,580 | 2,300 | 155,324 |
| 26/06/02 | 2,400 | -7.34% | 2,590 | 2,640 | 2,300 | 429,457 |
| 26/06/01 | 2,590 | -8.48% | 2,830 | 2,830 | 2,575 | 372,665 |
| 26/05/29 | 2,830 | -1.39% | 2,880 | 2,925 | 2,750 | 138,184 |
| 26/05/28 | 2,870 | -1.88% | 2,925 | 3,015 | 2,730 | 191,873 |
| 26/05/27 | 2,925 | -2.99% | 3,015 | 3,050 | 2,835 | 228,303 |
| 26/05/26 | 3,015 | -1.15% | 3,075 | 3,100 | 2,985 | 142,427 |
| 26/05/22 | 3,050 | 7.58% | 2,835 | 3,100 | 2,835 | 227,422 |
| 26/05/21 | 2,835 | 5.00% | 2,710 | 2,900 | 2,710 | 198,275 |
| 26/05/20 | 2,700 | -4.09% | 2,815 | 2,880 | 2,655 | 234,334 |
| 26/05/19 | 2,815 | -2.76% | 2,905 | 2,965 | 2,805 | 140,913 |
| 26/05/18 | 2,895 | 0.70% | 2,870 | 2,970 | 2,700 | 256,270 |
| 26/05/15 | 2,875 | -5.58% | 3,045 | 3,110 | 2,870 | 353,317 |
| 26/05/14 | 3,045 | -1.62% | 3,115 | 3,115 | 3,000 | 313,168 |
| 26/05/13 | 3,095 | -0.80% | 3,120 | 3,160 | 3,030 | 221,082 |
| 26/05/12 | 3,120 | 0.97% | 3,090 | 3,140 | 3,000 | 418,288 |
| 26/05/11 | 3,090 | -4.78% | 3,250 | 3,255 | 3,085 | 476,019 |
| 26/05/08 | 3,245 | -2.26% | 3,300 | 3,390 | 3,230 | 371,535 |
| 26/05/07 | 3,320 | -2.78% | 3,455 | 3,455 | 3,310 | 275,853 |
| 26/05/06 | 3,415 | -5.92% | 3,630 | 3,630 | 3,330 | 490,877 |
| 26/05/04 | 3,630 | 0.83% | 3,610 | 3,695 | 3,575 | 258,657 |
| 26/04/30 | 3,600 | -2.04% | 3,685 | 3,695 | 3,580 | 270,949 |
| 26/04/29 | 3,675 | 1.10% | 3,635 | 3,695 | 3,585 | 213,704 |
* 위 주가 정보는 20분 지연된 데이터입니다. 실시간 주가 정보는 증권사 HTS/MTS를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
* 제공되는 데이터는 투자 참고용이며, 투자 결정의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.