IR
주가정보
View more일시적으로 정보를 불러올 수 없습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
전일대비-
시가-
고가-
저가-
거래량-
거래대금-
공시정보
View more| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥노이드 | 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 딥노이드 |
| 2 | 딥노이드 | 2026.08.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 정창용 |
| 3 | 딥노이드 | 2026.08.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
| 4 | 딥노이드 | 2026.07.03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
| 5 | 딥노이드 | 2026.06.22 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
재무정보
View more주요 재무 실적 (매출액)
(단위: 백만원)
재무제표 요약
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026 [반기] |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 31,973 | 40,453 | 32,584 |
| 매출액 | 10,847 | 7,471 | 1,311 |
| 영업이익 | -10,095 | -10,557 | -3,296 |