IR
주가정보
View moreCurrent Price
2,230▼ -70 (-3.04%)
Volume
194,432주
전일대비▼ -70
시가2,355
고가2,355
저가2,200
거래량194,432
거래대금435백만
공시정보
View more| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥노이드 | 2026.06.05 | 임시주주총회결과 | 딥노이드 |
| 2 | 딥노이드 | 2026.05.21 | 의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 3 | 딥노이드 | 2026.05.21 | 주주총회소집공고 | 딥노이드 |
| 4 | 딥노이드 | 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) | 딥노이드 |
| 5 | 딥노이드 | 2026.04.28 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 딥노이드 |
재무정보
View more주요 재무 실적 (매출액)
(단위: 백만원)
재무제표 요약
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026 [1분기] |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 31,973 | 40,453 | 36,843 |
| 매출액 | 10,847 | 7,471 | 357 |
| 영업이익 | -10,095 | -10,557 | -3,980 |
게시판
View more—