IR
주가정보
View moreCurrent Price
1,349▼ -120 (-8.17%)
Volume
112,866주
전일대비▼ -120
시가1,475
고가1,485
저가1,348
거래량112,866
거래대금157백만
공시정보
View more| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥노이드 | 2026.07.03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
| 2 | 딥노이드 | 2026.06.22 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
| 3 | 딥노이드 | 2026.06.22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김태규 |
| 4 | 딥노이드 | 2026.06.05 | 임시주주총회결과 | 딥노이드 |
| 5 | 딥노이드 | 2026.05.21 | 의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
재무정보
View more주요 재무 실적 (매출액)
(단위: 백만원)
재무제표 요약
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026 [1분기] |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 31,973 | 40,453 | 36,843 |
| 매출액 | 10,847 | 7,471 | 357 |
| 영업이익 | -10,095 | -10,557 | -3,980 |