IR
주가정보
View moreCurrent Price
1,764▲ 29 (1.67%)
Volume
50,650주
전일대비▲ 29
시가1,721
고가1,775
저가1,721
거래량50,650
거래대금89백만
공시정보
View more| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥노이드 | 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 딥노이드 |
| 2 | 딥노이드 | 2026.08.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 정창용 |
| 3 | 딥노이드 | 2026.08.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
| 4 | 딥노이드 | 2026.07.03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
| 5 | 딥노이드 | 2026.06.22 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
재무정보
View more주요 재무 실적 (매출액)
(단위: 백만원)
재무제표 요약
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026 [반기] |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 31,973 | 40,453 | 32,584 |
| 매출액 | 10,847 | 7,471 | 1,311 |
| 영업이익 | -10,095 | -10,557 | -3,296 |