Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥노이드 | 2026.06.05 | 임시주주총회결과 | 딥노이드 |
| 2 | 딥노이드 | 2026.05.21 | 의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 3 | 딥노이드 | 2026.05.21 | 주주총회소집공고 | 딥노이드 |
| 4 | 딥노이드 | 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) | 딥노이드 |
| 5 | 딥노이드 | 2026.04.28 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 딥노이드 |
| 6 | 딥노이드 | 2026.04.28 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 딥노이드 |
| 7 | 딥노이드 | 2026.04.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최현주 |
| 8 | 딥노이드 | 2026.04.07 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
| 9 | 딥노이드 | 2026.04.07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 10 | 딥노이드 | 2026.03.31 | 정기주주총회결과 | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.