Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 딥노이드 | 2026.03.23 | 사업보고서 (2025.12) | 딥노이드 |
| 12 | 딥노이드 | 2026.03.23 | 감사보고서제출 | 딥노이드 |
| 13 | 딥노이드 | 2026.03.16 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 14 | 딥노이드 | 2026.03.16 | [기재정정]주주총회소집공고 | 딥노이드 |
| 15 | 딥노이드 | 2026.03.16 | [기재정정]주주총회소집결의 | 딥노이드 |
| 16 | 딥노이드 | 2026.03.06 | 의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 17 | 딥노이드 | 2026.03.06 | 주주총회소집공고 | 딥노이드 |
| 18 | 딥노이드 | 2026.02.26 | 주주총회소집결의 | 딥노이드 |
| 19 | 딥노이드 | 2026.02.06 | 횡령ㆍ배임혐의발생 | 딥노이드 |
| 20 | 딥노이드 | 2026.01.23 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.