Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 딥노이드 | 2025.12.16 | 증권발행결과(자율공시) | 딥노이드 |
| 32 | 딥노이드 | 2025.12.15 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 딥노이드 |
| 33 | 딥노이드 | 2025.12.10 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 딥노이드 |
| 34 | 딥노이드 | 2025.12.10 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 딥노이드 |
| 35 | 딥노이드 | 2025.12.04 | [기재정정]투자설명서 | 딥노이드 |
| 36 | 딥노이드 | 2025.12.04 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 37 | 딥노이드 | 2025.12.04 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
| 38 | 딥노이드 | 2025.12.04 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
| 39 | 딥노이드 | 2025.12.04 | 유상증자최종발행가액확정 | 딥노이드 |
| 40 | 딥노이드 | 2025.11.28 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.