Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 딥노이드 | 2025.10.16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김태규 |
| 52 | 딥노이드 | 2025.10.16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최우식 |
| 53 | 딥노이드 | 2025.10.16 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 54 | 딥노이드 | 2025.10.13 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 55 | 딥노이드 | 2025.10.02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 56 | 딥노이드 | 2025.09.30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 57 | 딥노이드 | 2025.09.22 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 58 | 딥노이드 | 2025.09.12 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 59 | 딥노이드 | 2025.09.08 | 증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 60 | 딥노이드 | 2025.09.08 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.