Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 딥노이드 | 2025.10.28 | 권리락 (유상증자) | 코스닥시장본부 |
| 42 | 딥노이드 | 2025.10.28 | 투자설명서 | 딥노이드 |
| 43 | 딥노이드 | 2025.10.28 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 44 | 딥노이드 | 2025.10.28 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
| 45 | 딥노이드 | 2025.10.28 | 유상증자1차발행가액결정 | 딥노이드 |
| 46 | 딥노이드 | 2025.10.27 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 47 | 딥노이드 | 2025.10.27 | 기업설명회(IR)개최 | 딥노이드 |
| 48 | 딥노이드 | 2025.10.17 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 49 | 딥노이드 | 2025.10.17 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 김태규 |
| 50 | 딥노이드 | 2025.10.17 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 최우식 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.