Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 딥노이드 | 2022.02.09 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 딥노이드 |
| 212 | 딥노이드 | 2022.01.06 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 딥노이드 |
| 213 | 딥노이드 | 2021.12.22 | 기타경영사항(자율공시)(인공지능기반 뇌 MRI영상에서 생성된 CT 영상을 이용한 비침습 치료 계획 방법 기술이전 계약 체결) | 딥노이드 |
| 214 | 딥노이드 | 2021.12.15 | 기타경영사항(자율공시)(인공지능 기반 손목골절 X-Ray 영상 검출진단 보조 소프트웨어 DEEP:BONE-FR-01의 식품의약품안전처 의료기기 제조인증 획득) | 딥노이드 |
| 215 | 딥노이드 | 2021.12.15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 딥노이드 |
| 216 | 딥노이드 | 2021.12.09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최종문 |
| 217 | 딥노이드 | 2021.12.09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김태규 |
| 218 | 딥노이드 | 2021.12.09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최우식 |
| 219 | 딥노이드 | 2021.12.03 | 권리락(무상증자) | 코스닥시장본부 |
| 220 | 딥노이드 | 2021.11.24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최종문 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.