Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 딥노이드 | 2021.11.24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 222 | 딥노이드 | 2021.11.22 | 주요사항보고서(무상증자결정) | 딥노이드 |
| 223 | 딥노이드 | 2021.11.22 | 주권매매거래정지(무상증자) | 코스닥시장본부 |
| 224 | 딥노이드 | 2021.11.16 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | LB인베스트먼트 |
| 225 | 딥노이드 | 2021.11.16 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 하랑기술투자 |
| 226 | 딥노이드 | 2021.11.12 | 분기보고서 (2021.09) | 딥노이드 |
| 227 | 딥노이드 | 2021.10.20 | 주식매수선택권행사 | 딥노이드 |
| 228 | 딥노이드 | 2021.10.14 | 기타경영사항(자율공시)(인공지능 기반 흉부 X-ray 영상 검출진단 보조 소프트웨어 DEEP:CHEST-XR-03의 식품의약품안전처 의료기기 제조허가 획득) | 딥노이드 |
| 229 | 딥노이드 | 2021.09.24 | 기타경영사항(자율공시)(전환상환우선주의 보통주 전환청구) | 딥노이드 |
| 230 | 딥노이드 | 2021.09.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | LB인베스트먼트 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.