Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 딥노이드 | 2021.07.09 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 242 | 딥노이드 | 2021.06.18 | 증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 243 | 딥노이드 | 2021.04.07 | 감사보고서 (2020.12) | 삼일회계법인 |
| 244 | 딥노이드 | 2020.04.08 | 감사보고서 (2019.12) | 회계법인보명 |
| 245 | 딥노이드 | 2019.04.12 | 감사보고서 (2018.12) | 회계법인보명 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.