Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 딥노이드 | 2025.03.20 | 사업보고서 (2024.12) | 딥노이드 |
| 82 | 딥노이드 | 2025.03.20 | 감사보고서제출 | 딥노이드 |
| 83 | 딥노이드 | 2025.03.07 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 84 | 딥노이드 | 2025.03.05 | 주주총회집중일개최사유신고 | 딥노이드 |
| 85 | 딥노이드 | 2025.03.05 | 의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 86 | 딥노이드 | 2025.03.05 | 주주총회소집공고 | 딥노이드 |
| 87 | 딥노이드 | 2025.02.28 | 주주총회소집결의 | 딥노이드 |
| 88 | 딥노이드 | 2025.02.21 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 89 | 딥노이드 | 2025.01.22 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 딥노이드 |
| 90 | 딥노이드 | 2025.01.22 | 본점소재지변경 | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.