Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 딥노이드 | 2024.09.11 | 주요사항보고서(유형자산양수결정) | 딥노이드 |
| 102 | 딥노이드 | 2024.09.05 | 기업설명회(IR)개최 | 딥노이드 |
| 103 | 딥노이드 | 2024.08.29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최우식 |
| 104 | 딥노이드 | 2024.08.28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 105 | 딥노이드 | 2024.08.28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김태규 |
| 106 | 딥노이드 | 2024.08.16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 107 | 딥노이드 | 2024.08.14 | 반기보고서 (2024.06) | 딥노이드 |
| 108 | 딥노이드 | 2024.05.14 | 분기보고서 (2024.03) | 딥노이드 |
| 109 | 딥노이드 | 2024.04.22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김태규 |
| 110 | 딥노이드 | 2024.04.22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최우식 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.