Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 딥노이드 | 2024.04.22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 112 | 딥노이드 | 2024.04.12 | 기업설명회(IR)개최 | 딥노이드 |
| 113 | 딥노이드 | 2024.04.05 | 권리락 (무상증자) | 코스닥시장본부 |
| 114 | 딥노이드 | 2024.03.28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 115 | 딥노이드 | 2024.03.28 | 정기주주총회결과 | 딥노이드 |
| 116 | 딥노이드 | 2024.03.25 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 딥노이드 |
| 117 | 딥노이드 | 2024.03.25 | 주요사항보고서(무상증자결정) | 딥노이드 |
| 118 | 딥노이드 | 2024.03.25 | 주권매매거래정지 (무상증자) | 코스닥시장본부 |
| 119 | 딥노이드 | 2024.03.20 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 120 | 딥노이드 | 2024.03.20 | [기재정정]주주총회소집공고 | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.