Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 딥노이드 | 2024.03.19 | 사업보고서 (2023.12) | 딥노이드 |
| 122 | 딥노이드 | 2024.03.19 | 감사보고서제출 | 딥노이드 |
| 123 | 딥노이드 | 2024.03.13 | 의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 124 | 딥노이드 | 2024.03.13 | 주주총회소집공고 | 딥노이드 |
| 125 | 딥노이드 | 2024.03.13 | [기재정정]주주총회소집결의 | 딥노이드 |
| 126 | 딥노이드 | 2024.03.11 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 딥노이드 |
| 127 | 딥노이드 | 2024.02.29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 128 | 딥노이드 | 2024.02.23 | 주주총회소집결의 | 딥노이드 |
| 129 | 딥노이드 | 2024.02.01 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 딥노이드 |
| 130 | 딥노이드 | 2023.12.20 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.