Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 딥노이드 | 2023.12.15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 딥노이드 |
| 132 | 딥노이드 | 2023.11.27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 133 | 딥노이드 | 2023.11.14 | 분기보고서 (2023.09) | 딥노이드 |
| 134 | 딥노이드 | 2023.11.14 | 주식매수선택권행사 | 딥노이드 |
| 135 | 딥노이드 | 2023.10.27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김태규 |
| 136 | 딥노이드 | 2023.10.27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최우식 |
| 137 | 딥노이드 | 2023.10.27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 138 | 딥노이드 | 2023.10.25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 139 | 딥노이드 | 2023.10.24 | 증권발행실적보고서 | 딥노이드 |
| 140 | 딥노이드 | 2023.10.24 | 증권발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자) | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.