Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 딥노이드 | 2023.09.01 | [기재정정]투자설명서 | 딥노이드 |
| 152 | 딥노이드 | 2023.09.01 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 153 | 딥노이드 | 2023.09.01 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
| 154 | 딥노이드 | 2023.08.31 | 권리락(유상증자) | 코스닥시장본부 |
| 155 | 딥노이드 | 2023.08.31 | 투자설명서 | 딥노이드 |
| 156 | 딥노이드 | 2023.08.31 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 157 | 딥노이드 | 2023.08.31 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
| 158 | 딥노이드 | 2023.08.31 | 유상증자1차발행가액결정 | 딥노이드 |
| 159 | 딥노이드 | 2023.08.16 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 160 | 딥노이드 | 2023.08.14 | 반기보고서 (2023.06) | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.