Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 딥노이드 | 2023.04.03 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 172 | 딥노이드 | 2023.03.30 | 정기주주총회결과 | 딥노이드 |
| 173 | 딥노이드 | 2023.03.24 | 기타경영사항(자율공시)(국책과제 선정(청년친화형 기업 ESG 지원사업)) | 딥노이드 |
| 174 | 딥노이드 | 2023.03.21 | 사업보고서 (2022.12) | 딥노이드 |
| 175 | 딥노이드 | 2023.03.21 | 감사보고서제출 | 딥노이드 |
| 176 | 딥노이드 | 2023.03.13 | 기타경영사항(자율공시)(국책과제 선정(AI융합 불법복제품 판독시스템 사업)) | 딥노이드 |
| 177 | 딥노이드 | 2023.03.13 | 의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 178 | 딥노이드 | 2023.03.13 | 주주총회소집공고 | 딥노이드 |
| 179 | 딥노이드 | 2023.02.23 | 주주총회집중일개최사유신고 | 딥노이드 |
| 180 | 딥노이드 | 2023.02.23 | 주주총회소집결의 | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.