Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 딥노이드 | 2023.08.31 | 유상증자1차발행가액결정 | 딥노이드 |
| 162 | 딥노이드 | 2023.08.16 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 163 | 딥노이드 | 2023.08.14 | 반기보고서 (2023.06) | 딥노이드 |
| 164 | 딥노이드 | 2023.08.04 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 165 | 딥노이드 | 2023.08.04 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
| 166 | 딥노이드 | 2023.08.03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
| 167 | 딥노이드 | 2023.07.21 | 투자판단관련주요경영사항(국책과제 선정(경호(보안검색) 대응기술개발사업)) | 딥노이드 |
| 168 | 딥노이드 | 2023.07.21 | 증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 169 | 딥노이드 | 2023.07.21 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
| 170 | 딥노이드 | 2023.06.19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.