Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 딥노이드 | 2023.10.18 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 딥노이드 |
| 142 | 딥노이드 | 2023.10.17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 143 | 딥노이드 | 2023.10.12 | [기재정정]투자설명서 | 딥노이드 |
| 144 | 딥노이드 | 2023.10.12 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 딥노이드 |
| 145 | 딥노이드 | 2023.10.12 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 딥노이드 |
| 146 | 딥노이드 | 2023.10.12 | 유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모) | 딥노이드 |
| 147 | 딥노이드 | 2023.10.06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
| 148 | 딥노이드 | 2023.09.25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김태규 |
| 149 | 딥노이드 | 2023.09.25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최우식 |
| 150 | 딥노이드 | 2023.09.25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최우식 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.