Back to IR
공시정보
| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 딥노이드 | 2023.01.31 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 딥노이드 |
| 182 | 딥노이드 | 2022.12.15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 딥노이드 |
| 183 | 딥노이드 | 2022.11.14 | 분기보고서 (2022.09) | 딥노이드 |
| 184 | 딥노이드 | 2022.10.28 | 임시주주총회결과 | 딥노이드 |
| 185 | 딥노이드 | 2022.10.13 | 의결권대리행사권유참고서류 | 딥노이드 |
| 186 | 딥노이드 | 2022.10.13 | 주주총회소집공고 | 딥노이드 |
| 187 | 딥노이드 | 2022.09.19 | [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) | 딥노이드 |
| 188 | 딥노이드 | 2022.09.13 | 주주총회소집결의 | 딥노이드 |
| 189 | 딥노이드 | 2022.09.13 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 딥노이드 |
| 190 | 딥노이드 | 2022.08.31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 딥노이드 |
공시정보 안내
본 공시정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)의 상장공시시스템(KIND)에 공시된 내용을 기반으로 제공됩니다. 보다 상세한 정보는 각 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.